Hier aus einem anderen Thread die Gründungsstatistiken der DACH Unis. Damit hat sich die Diskussion dann hoffentlich:
Kriterien: Nach 01.01.09 gegründet, mindestens 10 Mio $ Funding, Anzahl der Studenten inklusive Doktoranden
Quelle: Crunchbase
DACH Unis < 20.000 Studenten mit mindestens 5 Startups nach obigen Kriterien
- CDTM | 16 Startups | 120 Studenten | 8 Studenten pro Startup
- WHU | 30 Startups | 1550 Studenten | 52 Studenten pro Startup
- EBS | 22 Startups | 2250 Studenten | 102 Studenten pro Startup
- HHL | 5 Startups | 750 Studenten | 150 Studenten pro Startup
- HSG | 32 Startups | 8670 Studenten | 271 Studenten pro Startup
- EPFL | 24 Startups | 10500 Studenten | 438 Studenten pro Startup
- Mannheim | 13 Startups | 12750 Studenten | 981 Studenten pro Startup
DACH Unis > 20.000 Studenten mit mindestens 10 Startups nach obigen Kriterien
- TUM | 47 Startups | 42000 Studenten | 894 Studenten pro Startup
- ETH | 26 Startups | 24700 Studenten | 950 Studenten pro Startup
- KIT | 19 Startups | 25200 | 1326 Studenten pro Startup
- LMU | 27 Startups | 51000 Studenten | 1888 Studenten pro Startup
- University of Zurich | 14 startups | 25700 | 1836 Studenten pro Startup
- TU Berlin | 15 Startups | 33400 | 2226 Studenten pro Startup
Sonstige: WU Wien (9), Heidelberg (9), Münster (9), FU Berlin (9), TU Wien (9), Geneva (9), RWTH (8), Bonn (7), Humboldt (7), University of Hamburg (7), TU Dresden (6), Freiburg (6), Köln (5), Tübingen (4), Uni Wien (5), Stuttgart (3), Göttingen (2), Hohenheim (2), Bern (1), Goethe (1), FSFM (0), ESB (0)
antworten