Stufe | ab 1.6.2023 | ab 1.5.2024
1 | 2.332,28 € | 2.409,25 €
2 | 2.603,17 € | 2.689,08 €
3 | 2.874,59 € | 2.969,45 €
4 | 3.146,01 € | 3.249,82 €
5 | 3.416,90 € | 3.529,65 €
6 | 3.606,78 € | 3.725,81 €
7 | 3.788,78 € | 3.913,81 €
8 | 3.976,03 € | 4.107,24 €
9 | 4.166,45 € | 4.303,94 €
10 | 4.350,02 € | 4.493,57 €
11 | 4.541,48 € | 4.691,35 €
12 | 4.837,10 € | 4.996,72 €
13 | 5.133,23 € | 5.302,63 €
14 | 5.446,73 € | 5.626,47 €
15 | 5.761,28 € | 5.951,40 €
16 | 6.097,39 € | 6.298,61 €
17 | 6.432,98 € | 6.645,27 €
18 | 6.789,61 € | 7.013,67 €
19 | 7.145,18 € | 7.380,98 €
20 | 7.462,36 € | 7.708,62 €
21 | 7.780,07 € | 8.036,81 €
22 | 8.094,09 € | 8.361,19 €
Tarif Plus
1 | 8.255,57 € | 8.528,00 €
2 | 8.565,91 € | 8.848,59 €
3 | 9.190,80 € | 9.494,09 €
Ausbildungsvergütung
1 | 1.148,78 € | 1.186,69 €
2 | 1.188,76 € | 1.227,99 €
3 | 1.311,84 € | 1.355,13 €
4 | 1.391,80 € | 1.437,73 €
antworten